Финансовые показатели АКБ банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 999.80 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 964.75 | -35.05 | -35.05 | -3,51 | -3,51 |
| Март | 1044.38 | 79.63 | 44.58 | 8,25 | 4,46 |
| В среднем за 3 месяца: | 22,29 | × | 2,37 | × | |


