Финансовые показатели Астра Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1739.53 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1917.93 | 178.40 | 178.40 | 10,26 | 10,26 |
| Март | 1900.78 | -17.15 | 161.25 | -0,89 | 9,27 |
| В среднем за 3 месяца: | 80,63 | × | 4,68 | × | |


