Финансовые показатели банка Аркада
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1572.36 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1576.27 | 3.91 | 3.91 | 0,25 | 0,25 |
| Март | 1581.50 | 5.23 | 9.14 | 0,33 | 0,58 |
| В среднем за 3 месяца: | 4,57 | × | 0,29 | × | |


