Финансовые показатели Альфа-Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 29010.90 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 27857.39 | -1153.51 | -1153.51 | -3,98 | -3,98 |
| Март | 27646.26 | -211.13 | -1364.64 | -0,76 | -4,70 |
| В среднем за 3 месяца: | -682,32 | × | -2,37 | × | |


