Финансовые показатели Актив-банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3431.21 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3208.02 | -223.19 | -223.19 | -6,50 | -6,50 |
| Март | 2934.35 | -273.67 | -496.86 | -8,53 | -14,48 |
| В среднем за 3 месяца: | -248,43 | × | -7,52 | × | |


