Финансовые показатели Агрокомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 564.73 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 523.78 | -40.95 | -40.95 | -7,25 | -7,25 |
| Март | 545.57 | 21.79 | -19.16 | 4,16 | -3,39 |
| В среднем за 3 месяца: | -9,58 | × | -1,55 | × | |


