Финансовые показатели Аккордбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 448.33 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 519.06 | 70.73 | 70.73 | 15,78 | 15,78 |
| Март | 526.41 | 7.35 | 78.08 | 1,42 | 17,42 |
| В среднем за 3 месяца: | 39,04 | × | 8,60 | × | |


