Рейтинг Ассоциации Украинских Банков (АУБ)

  • Дата составления рейтинга: 01.04.12
X

Выберите год

# Название банка Сумма млн. грн  Прирост за месяц, млн грн Прирост с начала года, млн грн Помесячно
1 ПриватБанк  153655.07 [?] 4371.41 3533.49
2 Ощадбанк  78476.74 [?] 1093.54 4241.56
3 Проминвестбанк  40462.94 [?] 142.41 3251.76
4 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™  40400.30 [?] 187.52 -232.09
5 ВТБ Банк  35394.45 [?] -153.10 -713.16
6 Первый Украинский Международный Банк  31638.76 [?] 1287.58 1222.17
7 Альфа-Банк  27646.26 [?] -211.13 -1364.64
8 Дельта Банк  24527.62 [?] 717.13 1564.18
9 ОТП Банк  23401.39 [?] 617.64 767.60
10 Финансы и Кредит  23026.19 [?] 391.95 148.90
11 Сбербанк России  20206.43 [?] 2348.68 2763.10
12 Брокбизнесбанк  20200.68 [?] 1067.81 1250.23
13 Кредитпромбанк  12585.25 [?] -375.76 -253.04
14 VAB Банк  11311.11 [?] 1109.41 1504.20
15 ИНГ Банк Украина  10309.52 [?] -668.38 -665.95
16 Пивденный  9925.41 [?] -1.27 -406.99
17 Родовид Банк  9033.91 [?] 14.47 3.91
18 Universal Bank  8632.63 [?] -612.16 1510.58
19 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР  8595.73 [?] 771.46 656.75
20 Финансовая инициатива  8410.91 [?] -725.81 -18.31
21 Имэксбанк  8254.46 [?] 476.29 851.80
22 Хрещатик  7565.68 [?] -1046.59 -106.30
23 Credit Agricole  7284.81 [?] 143.55 443.90
24 Unicredit Bank  6154.86 [?] 31.94 -172.09
25 Правэкс-Банк  5782.49 [?] -15.96 -112.03
26 БТА Банк  5749.32 [?] -18.74 39.36
27 Киевская Русь  5734.57 [?] 131.08 15.88
28 МАРФИН БАНК  4782.79 [?] 413.89 248.66
29 Таврика  4782.43 [?] 140.17 360.60
30 Мегабанк  4673.49 [?] 81.72 -160.09
31 Банк 3/4  4575.79 [?] -133.48 -185.03
32 Пивденкомбанк  4528.79 [?] 313.43 87.33
33 Пиреус Банк  4234.71 [?] -172.29 16.73
34 Укринбанк  4176.35 [?] 47.84 149.32
35 Crеdit Agricole Ukraine  4041.40 [?] 251.45 173.33
36 Банк Союз  3794.68 [?] 483.10 266.13
37 Кредобанк  3716.97 [?] -51.15 -119.74
38 Клиринговый дом  3716.12 [?] 23.19 -698.98
39 Индустриалбанк  3683.77 [?] 103.64 239.89
40 Platinum Bank  3650.51 [?] 98.46 19.66
41 УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК  3631.60 [?] 214.08 606.82
42 Златобанк  3592.78 [?] 346.64 438.81
43 Терра Банк  3403.25 [?] 73.85 -51.16
44 СЕБ Банк  3321.09 [?] -99.11 -10.23
45 Украинский Профессиональный Банк  3051.07 [?] -42.94 -20.52
46 Фольксбанк  2979.70 [?] -11.26 -1.52
47 Актив-банк  2934.35 [?] -273.67 -496.86
48 Диамантбанк  2883.91 [?] 261.48 235.78
49 БМ Банк  2851.04 [?] -349.54 -349.54
50 Экспресс-Банк  2760.52 [?] 53.70 -109.80
51 Киев  2535.73 [?] 23.59 -0.91
52 Диви Банк  2518.01 [?] 226.00 903.03
53 ЭРДЭ БАНК  2512.03 [?] 65.87 222.81
54 ТАСкомбанк  2466.39 [?] 352.74 -87.36
55 ПроКредит Банк  2452.60 [?] 21.37 35.06
56 Конверсбанк  2273.05 [?] -208.39 -507.74
57 Банк инвестиций и сбережений  2257.33 [?] 254.03 2.30
58 Интеграл-банк  2174.27 [?] -58.10 61.07
59 Глобус  2151.88 [?] 178.40 58.47
60 Экспобанк  2146.05 [?] -5.01 9.33
61 Фортуна-банк  2137.08 [?] 108.70 213.08
62 Финбанк  2019.12 [?] 51.34 -91.46
63 Всеукраинский Банк Развития  1966.32 [?] 306.06 429.17
64 Астра Банк  1900.78 [?] -17.15 161.25
65 Банк Первый  1899.47 [?] 265.25 284.58
66 Мисто Банк  1762.49 [?] -4.96 20.03
67 Камбио  1728.58 [?] 54.25 78.95
68 ЭНЕРГОБАНК  1701.69 [?] 89.84 -138.69
69 Международный Инвестиционный Банк  1623.57 [?] 63.87 88.61
70 МЕРКУРИЙ  1606.22 [?] 7.77 52.62
71 Демарк  1601.99 [?] 25.03 56.83
72 Аркада  1581.50 [?] 5.23 9.14
73 Банк Русский Стандарт  1497.06 [?] 96.98 75.66
74 Идея Банк (Плюс Банк)  1451.27 [?] 12.04 19.40
75 Украинский капитал  1440.63 [?] -126.90 320.99
76 Апекс-Банк  1427.42 [?] 247.06 54.93
77 Евробанк  1382.23 [?] 481.11 482.11
78 А-Банк (Акцент-Банк)  1379.51 [?] -70.92 33.50
79 Золотые ворота  1352.86 [?] 31.97 -17.43
80 Полтава-банк  1235.04 [?] 2.60 6.37
81 Юнекс Банк  1164.12 [?] -3.56 -33.73
82 Укргазпромбанк  1124.32 [?] 4.35 30.28
83 ТК Кредит  1080.54 [?] 35.78 87.00
84 Украинский финансовый мир  1061.71 [?] 25.82 78.02
85 Первый Инвестиционный Банк  1055.56 [?] 109.88 136.43
86 АКБ банк  1044.38 [?] 79.63 44.58
87 Базис  996.70 [?] -80.57 -104.41
88 Петрокоммерц-Украина  981.63 [?] 121.27 24.99
89 Финростбанк  958.80 [?] 143.86 104.30
90 КомИнвестБанк  939.57 [?] 55.17 34.18
91 Порто-Франко  871.77 [?] 35.24 61.97
92 Львов  867.66 [?] 78.58 100.69
93 РЕАЛ БАНК  837.44 [?] 159.92 -87.91
94 Захидинкомбанк  787.91 [?] -12.81 -5.77
95 МетаБанк  747.19 [?] 30.91 36.03
96 Новый  729.79 [?] -63.89 -81.87
97 Контракт  713.37 [?] 30.89 27.52
98 Морской  652.78 [?] 63.72 72.37
99 Банк Аксиома (Сигмабанк)  646.30 [?] 119.99 184.83
100 Черноморский банк развития и реконструкции  625.78 [?] 37.23 22.26
101 Радикал Банк  607.69 [?] 41.88 -8.26
102 Уникомбанк  605.04 [?] 81.55 91.62
103 Грант  590.79 [?] 7.10 5.41
104 Ренессанс Кредит  580.18 [?] 113.67 111.01
105 Асвио Банк (Приватинвест)  553.94 [?] 62.11 73.66
106 Агрокомбанк  545.57 [?] 21.79 -19.16
107 Промэкономбанк  536.78 [?] 11.40 24.19
108 Украинский коммунальный банк  532.22 [?] 7.61 -5.21
109 Аккордбанк  526.41 [?] 7.35 78.08
110 Банк Богуслав  517.09 [?] -2.16 -43.00
111 Европейский Промышленный Банк  499.58 [?] 10.74 45.13
112 Инвестбанк  474.94 [?] 7.62 13.78
113 Артем-банк  442.56 [?] 75.05 442.56
114 Банк Восток (Home Credit Bank)  427.25 [?] -1.44 19.82
115 Регион-банк  410.40 [?] 13.57 22.29
116 ПроФин Банк  408.39 [?] 64.56 70.69
117 Поликомбанк  399.37 [?] 5.88 10.08
118 Диапазон-Максимум Банк  398.56 [?] -131.68 -131.68
119 Легбанк  392.24 [?] -8.13 -9.18
120 Траст-капитал  376.49 [?] 5.81 -83.06
121 Кредитвест Банк (Вест Файненс энд Кредит)  353.06 [?] -33.83 -44.72
122 Интербанк  351.98 [?] -0.39 351.98
123 Банк Траст  343.67 [?] 10.79 15.75
124 Финексбанк  322.50 [?] 17.66 22.49
125 Мотор-Банк  304.94 [?] 50.71 17.50
126 Кредит Оптима Банк  297.38 [?] -8.96 0.48
127 Столичный  293.47 [?] -3.13 17.68
128 Конкорд  282.64 [?] 0.02 0.02
129 ОКСИ Банк  272.69 [?] -10.97 -13.02
130 Укоопспилка  259.82 [?] -109.87 259.82
131 Коммерческий Индустриальный Банк  240.39 [?] 1.94 -25.77
132 Земельный Капитал  231.72 [?] 5.20 4.27
133 Промышленно-финансовый банк  229.63 [?] 0.01 229.63
134 Европейский банк рационального финансирования  224.32 [?] -3.28 -17.00
135 Грин Банк (Олимпийская Украина)  220.26 [?] 19.72 20.10
136 Радабанк  183.37 [?] 8.99 5.96
137 Банк Велес  166.18 [?] 2.82 166.18
138 Фамильный  164.76 [?] 1.52 0.95
139 Украинский банк реконструкции и развития  146.38 [?] 14.82 146.38
140 Мелиор Банк  140.19 [?] 140.19 140.19
  • [?] Активы банков включают в себя балансовый капитал и обязательства банка.


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.