Минимальная зарплата (2000-2012 гг)
| Период | Минимальная месячная зарплата | Минимальная почасовая зарплата |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Прирост в гривнах | Прирост в процентах | Сумма | Прирост в процентах | Прирост в гривнах |
|
| с 01.12.2012 | 1134,00 грн. | +16 | +1.4% | 6,80 грн. | +0.10 | +1.7% |
| с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | +16 | +1.5% | 6,70 грн. | +0.09 | +1.5% |
| с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | +8 | +0.7% | 6,61 грн. | +0.05 | +0.8% |
| с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | +21 | +2.0% | 6,56 грн. | +0.13 | +2.2% |
| с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | +69 | +6.9% | 6,43 грн. | +0.39 | +6.5% |
| с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | +19 | +1.9% | 6,04 грн. | +0.12 | +2.4% |
| с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | +25 | +2.6% | 5,92 грн. | +0.15 | +3.0% |
| с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | +19 | +2.0% | 5,77 грн. | +0.11 | +2.2% |
| с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | +19 | +2.1% | 5,66 грн. | +0.14 | +2.8% |
| с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922 грн | +15 | +1,6 | 5,52 грн. | +0.09 | +1.8% |
| с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907 грн | +19 | +2,1% | 5,43 грн. | +0.11 | +2.2% |
| с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888 грн | +4 | +0,4% | 5,32 грн. | +0.03 | +0.6% |
| с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884 грн | +15 | +1,7% | 5,29 грн. | +0.09 | +1.8% |
| с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869 грн | +125 | +14,4% | 5,20 грн. | ||
| с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744 грн | +94 | +12,6% | |||
| с 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650 грн | +20 | +3,1% | |||
| с 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630 грн | +5 | +0,8 | |||
| с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625 грн | +20 | +3,3% | |||
| с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605 грн. | +60 | +9.9% | |||
| с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545 грн. | +20 | +3.8% | |||
| с 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525 грн. | +10 | +1.9% | |||
| с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515 грн. | +55 | +12.0% | |||
| с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460 грн. | +20 | +4.5% | |||
| с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440 грн. | +20 | +4.8% | |||
| с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420 грн. | +20 | +5.0% | |||
| с 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400 грн. | +25 | +6.7% | |||
| с 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375 грн. | +25 | +7.1% | |||
| с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350 грн. | +18 | +5.4% | |||
| с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332 грн. | +22 | +7.1% | |||
| с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310 грн. | +20 | +6.9% | |||
| с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290 грн. | +28 | +10.7% | |||
| с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262 грн. | +25 | +10.5% | |||
| с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237 грн. | +32 | +15.6% | |||
| с 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205 грн. | +20 | +10.8% | |||
| с 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185 грн. | +20 | +12.1% | |||
| с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165 грн. | +25 | +17.9% | |||
| с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140 грн. | +22 | +18.6% | |||
| с 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118 грн. | +28 | +31.1% | |||
| с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90 грн. | |||||
Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда").
Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год.


